Valašská termika 2009 - 1.Závod
První letošní závod Valašské
termiky je za námi. Zdá se to až neuvěřitelné, ale zase nám vyšlo
počasí. I když termika byla tradičně ryze valašská. Jedno kolo byli
všichni do čtyř minut na zemi a následující kolo nikdo nepřistál pod
devět (jeden nešťastník ač brzdil co uměl předvedl nádherný let
trvající dobrou čtvrthodinku).
Zároveň s Oficiální kategorií RCEJ se střídaly větroně hnané
střídavou oběžkou Spadající do zatím neoficiální kategorie RCES.
Měření času, přistání a následné vyhodnocování jsme prováděli
s ohledem na jednodušší zpracování a urychlení akce podle pravidel RCEJ
i pro oběžky.
Z mého pohledu časoměřiče bych si dovolil označit akci za velmi
podařenou. Zejména bych chtěl poděkovat modelářům, kteří se drží
starých dobrých pásem 35/40MHz za dokonalou kázeň. I přesto, že ředitel
díky velkému podílu souprav na 2.4GHz, které by rušením trpět neměly,
rozhodl, že se vysílače vybírat nebudou, nikdo nikoho omylem nesestřelil
zapnutím vysílačky. Ještě jednou děkuji. Já osobně jsem dost skepticky
čekal jatka.
Na závěr bych rád poděkoval všem soutěžícím za hojnou účast a
disciplinovanost, sponzorům, bufetu, který nás sytil dobrými klobáskami a
napájel kofolou a pivem, a taky řediteli závodu který tomu obětoval spoustu
svého času.
Do příště se můžete těšit minimálně na větru vzdornější nástěnky
a na elektronickou přihlášku, jejíž testovací verzi si můžete vyzkoušet
a připomínkovat zde.
RCEJ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Klub | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem |
01 | Radek Sohr | MK Aeroklub Hranice | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
02 | Tomáš Brodský | LMK Vsetín | 500 | 1000 | 1000 | 994 | 2994 |
03 | Stanislav Vinklárek | MK Aeroklub Hranice | 860 | 1000 | 1000 | 961 | 2961 |
04 | Radek Malčík | SMTM | 1000 | 829 | 493 | 1000 | 2829 |
05 | Jan Honěk | NH Ostrava | 842 | 0 | 981 | 942 | 2765 |
06 | Petr Malčík | SMTM | 1000 | 581 | 708 | 1000 | 2708 |
07 | Petr Blaťák | LMK Hranice | 319 | 982 | 924 | 776 | 2682 |
08 | Vítěslav Berek | NH Ostrava | 885 | 474 | 763 | 1000 | 2648 |
09 | Petr Kuráň | LMK Paskov | 839 | 739 | 1000 | 352 | 2578 |
10 | Kristián Zemančík | SMTM | 1000 | 710 | 646 | 857 | 2567 |
11 | Jaromír Osoba | LMK Polanka | 617 | 824 | 844 | 888 | 2556 |
12 | Lubomír Vaňura | MK Aeroklub Hranice | 1000 | 1000 | 493 | 0 | 2493 |
13 | Josef Kalčák st. | LMK Vsetín | 702 | 702 | 502 | 983 | 2387 |
14 | Zbyněk Smola | MK Aeroklub Hranice | 907 | 565 | 676 | 656 | 2239 |
15 | Milan Gerža | LMK Vsetín | 991 | 765 | 443 | 462 | 2218 |
16 | Lumír Honěk | NH Ostrava | 719 | 899 | 563 | 314 | 2181 |
17 | Petr Kamenický | RC klub Brno | 554 | 749 | 860 | 536 | 2163 |
18 | Karel Staněk | LMK Vsetín | 420 | 741 | 615 | 604 | 1960 |
19 | Josef Kalčák ml. | LMK Vsetín | 588 | 603 | 0 | 0 | 1191 |
20 | Karel Vlček | LMK Val. Klobouky | 955 | 0 | 0 | 0 | 955 |
RCES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Klub | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem |
01 | Ivan Havlík | LMK Paskov | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
02 | Radim Barč | LMK Polanka | 1000 | 1000 | 971 | 1000 | 3000 |
03 | Radek Malčík | SMTM | 1000 | 934 | 1000 | 1000 | 3000 |
04 | František Odehnal | LMK Polanka | 996 | 1000 | 987 | 582 | 2983 |
05 | Ivo Kurečka | LMK Polanka | 999 | 959 | 1000 | 977 | 2976 |
06 | Libor Kristián | LMK Polanka | 994 | 550 | 450 | 946 | 2490 |
07 | Aleš Krátký | LMK Paskov | 442 | 856 | 692 | 715 | 2263 |
08 | Zdeněk Malčík | SMTM | 503 | 538 | 953 | 686 | 2177 |
09 | Josef Kalčák | LMK Vsetín | 631 | 935 | 455 | 413 | 2021 |
10 | Petr Kurjan | LMK Paskov | 24 | 426 | 996 | 407 | 1829 |
11 | Jaroslav Šmehlík | LMK Zbyslavice | 473 | 556 | 562 | 397 | 1591 |
««« Předchozí text: Super Dimona - motorizovaný větroň Následující text: Fox MDM - 1 »»»
Pavel Kovář ml. | 26. 04. 2009 09.53 | Akce | Trvalink | Tisk... | 1356x
Komentáře k textu
- Formulář pro nový komentářK textu nebyl napsán žádný komentář.