RCEJ 2010/2
aktuální počasí 26/05/10 v 0625ZULU: vítr 0m/s, nárazy 0m/s, teplota 9,5°C, oblačnost 7/8, vlhkost 95%, tlak: slabý vzestup, počasí stabilní
zahájení soutěže 26.6. v 9:00
Elektronická přihláška k prvnímu závodu Valašské Termiky 2010 je v další části tohoto textu.
Nově bude možnost zaplatit přihlášku převodem na účet,prosil bych o co největší počet takto přihlášených,usnadní nám to práci. Přihlášky bude možno podat do 23.6. a převod na účet se splatností nejpozději 23.6. O správném vyplnění přihlášky i o přijetí poplatku budete informováni e-mailem. Přihlášky lze zaplatit i hromadně.
Platby převodem zasílejte na číslo účtu: 2108867043/0800 (česká spořitelna) Do kolonky zpráva pro příjemce (nebo jak je to nazváno) napište jméno(jména) za koho je přihláška placena.
*Startovné** | ||
---|---|---|
Elektronická přihláška | Platba převodem | 100 Kč |
Elektronická přihláška | Platba na letišti | 120 Kč |
Přihláška na letišti | Platba na letišti | 150 Kč |
*Startovné při létání obou kategorií** | ||
Elektronická přihláška | Platba převodem | 150 Kč |
Elektronická přihláška | Platba na letišti | 180 Kč |
Přihláška na letišti | Platba na letišti | 210 Kč |
Propozice ke stažení Propozice VT 2010 propozice jsou převzaty z prvního závodu VT, tj. nesouhlasí datum!!! ostatní údaje (zahájení atd. souhlasí)
chtěl bych apelovat na to, aby jste si ZKONTROLOVALI POTVRZOVACÍ MAIL, který by Vám měl přijít ihned po odeslání přihlášky a to z e-mailu: eriksolar@seznam.cz, pokud ne, kontaktujte mě prosím na výše zmíněný e-mail
jelikož se objevují dotazy ohledně vyplnění dotazníku,tak upřesňuji že licence se zadává bez mezery, např.: cze123–321 a telefonní číslo také dohromady, např.: +420603154554
Statusy u platby:
status | stav platby | stav zpracování | způsob platby |
---|---|---|---|
-zaplaceno – | přihláška zaplacena | prozatím nezpracovaná | platba převodem |
-zaplaceno – R | přihláška zaplacena | zaregistrovaná | platba převodem |
-čeká se na platbu – | přihláška nebyla zaplacena | prozatím nezpracovaná | platba převodem |
-čeká se na platbu – R | přihláška nebyla zaplacena | zaregistrována | platba převodem |
přihláška nebyla zaplacena | prozatím nezaregistrovaná | platba na letišti | |
R | přihláška nebyla zaplacena | zaregistrována | platba na letišti |
soutěž opět vyhodnocována jako seriál závodů, hlavní předávání cen na třetím závodě za celkové umístění. Počítají se dva nejlepší výsledky. Jednotlivé závody jsou vyhlášeny samostatně, nejlépe umístění obdrží drobné ceny.
Jméno | Příjmení | Klub | Druh motoru | Kanál | Zaplaceno |
Vojtěch | Zima | MK Aeroklub Hranice | Oba | 67,61 | zaplaceno |
Stanislav | Vinklarek | MK Aeroklub Hranice | Oba | 2,4, | zaplaceno |
Radim | Barč | LMK Polanka | AC | 2,4, | zaplaceno |
František | Odehnal | LMK Polanka | AC | 2,4, | zaplaceno |
Josef | Kalčák st. | Vsetín | DC | 76,2.4 | |
Petr | Blaťák | MK Aeroklub Hranice | DC | 77,72 | zaplaceno |
Lubomír | Vaňura | MK Aeroklub Hranice | Oba | 2,4, | |
Pavel | Kovařík | NH Ostrava | AC | 62, | |
Aleš | Krátký | LMK Paskov | Oba | 2,4,2.4 | |
Jan | Honěk | NH Ostrava | Oba | 2,4, | zaplaceno |
Lumír | Honěk | MKRL Kocourkov | Oba | 2,4, | zaplaceno |
JAROSLAV | ŠMEHLÍK | LMK ZBYSLAVICE | Oba | 2,4, | |
Petr | Kurjan | LMK Paskov | AC | 2,4, | |
Zdeněk | Malčík | SMTe Mariánské Údolí | AC | 2,4, | zaplaceno |
Petr | Malčík | SMTe Mariánské Údolí | DC | 2,4, | zaplaceno |
Kristián | Zemančík | SMTe Mariánské Údolí | DC | 2,4, | zaplaceno |
Jiří | Ditmar | SMTe Mariánské Údolí | AC | 2,4, | zaplaceno |
Zbyněk | Smola | MK Aeroklub Hranice | Oba | 2,4, |
««« Předchozí text: Mladí modeláři soutěžili - modelářská výstava; Alcedo Následující text: KELČ 2010 »»»
Erik Solař | 12. 06. 2010 14.45 | Akce, soutěže | Trvalink | Tisk... | 844x
Komentáře k textu
- Formulář pro nový komentářK textu nebyl napsán žádný komentář.