Valašská Termika II.
Máme za sebou druhý závod druhého ročníku MIG Cup Valašská Termika. Jako obvykle bylo při závodě velmi vydařené počasí, tedy aspoň co se týče deště – za to patří poděkovaní Radimovi Barčovi z Ostravy který ho zajistil. Ovšem bohužel jsme se jaksi nedohodli na tom, že termickou aktivitu a letové podmínky zajišťuji já a tak nakonec nebylo moc termiky a mraky s větrem letovým časů také nepomáhaly. Závod jsme začínali s mírným asi čtvrthodinovým skluzem a tak jsme první kolo odstartovali až 9:15. Zvládnout 36 závodníků z východní části republiky a blízkého zahraničí,které reprezentovali závodníci ze Slovenska byl docela zápřach,ale díky kolegům se vše docela podařilo. Kvůli, alespoň podle mě, vysokému počtu závodníků jsme létali jen tři kola. I přesto jsme vyhlášení zvládli až okolo půl páté.
Celý závod probíhal v celku bez problémů a docela hladce a vše správně „ocejpalo“. V průběhu celé soutěže se rozbil pouze jeden model, který po motorovém letu přešel do neřízeného sestupu, kde ve spodní části přechodového oblouku „odhodil“ jedno ucho a model dále pokračoval v ostrém oblouku až pozvolna zapadl do kukuřice. Bohužel při počítání výsledků se vloudila chybička.ve smyslu že Petrovi Vyležíkovi program chybným zápisem nezapočetl poslední kolo,tím se propadl na cca 14 místo. Tímto se Petrovi, který nakonec skončil na nádherném prvním místě, chci omluvit a zároveň i všem ostatním učastíkům. Závod se vydařil podle očekávání – až na tu chybu ve výsledcích – a snad byli i závodníci s průběhem soutěže spokojeni. Velké díky patří hlavně kolegům kteří mi pomohli závod uspořádat a to Hubertovi Kadulovi, který zajistil perfektní ozvučení celé soutěže a zároveň vyhlašoval jednotlivé kola, dále Petru Brhelovi za poupravení programu na počítání výsledků. Nesmím zapomenout na Milana Geržu který zajistil stoly a občerstvení pro pořadatele. Perfektně fungoval i bufet kde byly k dispozici různé pochutiny i nápoje. Celá soutěž by se neobešla bez časoměřičů, jejíž funkci zastávalo kvarteto David Příhoda, Pavel Kovář, Tomáš Brodský a Petr Brhel. Ogaři díky.
Tímto chci zároveň pozvat závodníky na poslední závod seriálu, který se koná 28.9.2008 opět na stejném místě a se stejným programem, tentokrát ale i s vyhlášením výsledků za celý závod a rozdáním hodnotných cen.
1.místo | Petr Vyležík | 1680b. |
2.místo | Petr Blaťák | 1641b. |
3.místo | Martin Františák | 1513b. |
*** styl oštěp | *** všimněte si dalekohledu | *** start modelu |
Skup. | poř.č. | Pořadí | Soutěžící | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | VÝSLEDEK | Přepočet na 1000 bodů | |||||||
Klub | Licence | čas MIN : sec | body za přistání | čas MIN : sec | body za přistání | čas MIN : sec | body za přistání | čas MIN : sec | body za přistání | |||||||
1 | 1 | 17 | Oldřich Junák | 482 | 220 | 466 | 0 | 0 | 1168 | 695 | ||||||
LMK Vsetín | 08:02 | 0 | 03:40 | 0 | 07:46 | 0 | 00:00 | 0 | ||||||||
1 | 2 | 28 | Jaromír Osoba | 480 | 180 | 268 | 0 | 0 | 928 | 552 | ||||||
Lmk Polana | 06:45 | 75 | 03:00 | 0 | 04:28 | 0 | ||||||||||
1 | 3 | 14 | Karel Staněk | 414 | 200 | 593 | 0 | 0 | 1207 | 718 | ||||||
LMK Vsetín | 05:24 | 90 | 03:20 | 0 | 09:53 | 0 | ||||||||||
1 | 4 | 3 | Martin Františák | 511 | 320 | 682 | 0 | 0 | 1513 | 901 | ||||||
LMK V.Klobouky | 07:06 | 85 | 03:50 | 90 | 10:01 | 85 | ||||||||||
2 | 5 | 4 | Radek Sohr | 489 | 323 | 551 | 0 | 0 | 1363 | 811 | ||||||
LMK Hranice | 06:44 | 85 | 03:48 | 95 | 07:36 | 95 | ||||||||||
2 | 6 | 34 | Petr Dynka | 185 | 268 | 143 | 0 | 0 | 596 | 355 | ||||||
LMK V.Klobouky | 03:05 | 0 | 03:18 | 70 | 02:23 | 0 | ||||||||||
2 | 7 | 26 | Jan Honěk | 0 | 426 | 531 | 0 | 0 | 957 | 570 | ||||||
NH Ostrava | 00:00 | 0 | 05:31 | 95 | 07:26 | 85 | ||||||||||
2 | 8 | 19 | Lumír Němec | 448 | 252 | 414 | 0 | 0 | 1114 | 663 | ||||||
Lmk Polana | 05:58 | 90 | 02:47 | 85 | 05:29 | 85 | ||||||||||
3 | 9 | 13 | Aleš Krátký | 639 | 246 | 369 | 0 | 0 | 1254 | 746 | ||||||
Lmk Polana | 09:04 | 95 | 03:21 | 45 | 04:34 | 95 | ||||||||||
3 | 10 | 21 | Josef Kalčák ml. | 417 | 400 | 286 | 0 | 0 | 1103 | 657 | ||||||
LMK Vsetín | 05:22 | 95 | 05:30 | 70 | 04:46 | 0 | ||||||||||
3 | 11 | 2 | Petr Blaťák | 621 | 680 | 340 | 0 | 0 | 1641 | 977 | ||||||
LMK Hranice | 09:31 | 50 | 09:50 | 90 | 04:40 | 60 | ||||||||||
3 | 12 | 1 | Petr Vyležík | 510 | 685 | 485 | 0 | 0 | 1680 | 1000 | ||||||
LMK Polanka | 07:00 | 90 | 09:50 | 95 | 08:05 | 0 | ||||||||||
4 | 13 | 15 | Jaroslav Šmehlík | 436 | 345 | 412 | 0 | 0 | 1193 | 710 | ||||||
Lmk Byslavice | 06:11 | 65 | 04:15 | 90 | 05:32 | 80 | ||||||||||
4 | 14 | 9 | Radek Malčík | 689 | 354 | 229 | 0 | 0 | 1272 | 757 | ||||||
SMTe | 09:59 | 90 | 04:14 | 100 | 03:49 | 0 | ||||||||||
4 | 15 | 20 | David Kraus | 668 | 235 | 202 | 0 | 0 | 1105 | 658 | ||||||
SMTe | 09:58 | 70 | 03:55 | 0 | 03:22 | 0 | ||||||||||
4 | 16 | 8 | Kristyán Zemančík | 679 | 340 | 297 | 0 | 0 | 1316 | 783 | ||||||
SMTe | 09:54 | 85 | 05:00 | 40 | 03:22 | 95 | ||||||||||
5 | 17 | 29 | Miroslav Stryk | 259 | 372 | 255 | 0 | 0 | 886 | 527 | ||||||
LMK Polanka | 04:19 | 0 | 04:57 | 75 | 03:10 | 65 | ||||||||||
5 | 18 | 30 | Petr Malčík | 267 | 296 | 312 | 0 | 0 | 875 | 521 | ||||||
SMTe | 04:27 | 0 | 03:16 | 100 | 04:07 | 65 | ||||||||||
5 | 19 | 27 | Stanislav Vinklárek | 295 | 407 | 234 | 0 | 0 | 936 | 557 | ||||||
LMK Hranice | 04:55 | 0 | 05:22 | 85 | 03:54 | 0 | ||||||||||
5 | 20 | 7 | Ivan Halík | 485 | 362 | 471 | 0 | 0 | 1318 | 785 | ||||||
LMK Paskov | 06:35 | 90 | 04:27 | 95 | 06:11 | 100 | ||||||||||
6 | 21 | 24 | Franta Odehnal | 400 | 423 | 260 | 0 | 0 | 1083 | 645 | ||||||
LMK Polanka | 05:00 | 100 | 05:48 | 75 | 03:05 | 75 | ||||||||||
6 | 22 | 36 | Lumír Honěk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NH Ostrava | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||||||||||
6 | 23 | 5 | Zbyněk Smola | 243 | 605 | 504 | 0 | 0 | 1352 | 805 | ||||||
LMK Hranice | 04:03 | 0 | 09:30 | 35 | 07:34 | 50 | ||||||||||
6 | 24 | 10 | Radim Barč | 385 | 358 | 519 | 0 | 0 | 1262 | 751 | ||||||
LMK Polanka | 05:00 | 85 | 05:23 | 35 | 07:04 | 95 | ||||||||||
7 | 25 | 25 | Vladislav Faigl | 159 | 580 | 253 | 0 | 0 | 992 | 590 | ||||||
LMK Polanka | 02:39 | 0 | 09:40 | 0 | 02:48 | 85 | ||||||||||
7 | 26 | 6 | Juraj Dudáš | 305 | 677 | 340 | 0 | 0 | 1322 | 787 | ||||||
LMK Dubnica | 03:35 | 90 | 09:52 | 85 | 04:00 | 100 | ||||||||||
7 | 27 | 23 | Petr Kuráň | 212 | 587 | 288 | 0 | 0 | 1087 | 647 | ||||||
LMK Polanka | 02:17 | 75 | 09:47 | 0 | 03:43 | 65 | ||||||||||
7 | 28 | 18 | Ivo Kurečka | 264 | 587 | 278 | 0 | 0 | 1129 | 672 | ||||||
LMK Polanka | 03:29 | 55 | 09:47 | 0 | 03:08 | 90 | ||||||||||
8 | 29 | 32 | Luboš Trokan | 267 | 350 | 0 | 0 | 0 | 617 | 367 | ||||||
LMK Dubnica | 03:17 | 70 | 04:15 | 95 | 00:00 | 0 | ||||||||||
8 | 30 | 31 | Zdeněk Klečka | 289 | 282 | 293 | 0 | 0 | 864 | 514 | ||||||
LMK Polanka | 03:14 | 95 | 03:07 | 95 | 03:18 | 95 | ||||||||||
8 | 31 | 10 | Josef Kalčák st. | 234 | 565 | 462 | 0 | 0 | 1261 | 751 | ||||||
LMK Vsetín | 02:44 | 70 | 08:35 | 50 | 06:12 | 90 | ||||||||||
8 | 32 | 22 | Libor Kristián | 280 | 391 | 430 | 0 | 0 | 1101 | 655 | ||||||
LMK Polanka | 03:05 | 95 | 05:21 | 70 | 05:50 | 80 | ||||||||||
9 | 33 | 33 | Petr Pecha | 157 | 245 | 197 | 0 | 0 | 599 | 357 | ||||||
LMK V.Klobouky | 02:37 | 0 | 02:45 | 80 | 03:17 | 0 | ||||||||||
9 | 34 | 15 | Milan Geraža | 210 | 527 | 455 | 0 | 0 | 1192 | 710 | ||||||
LMK Vsetín | 03:30 | 0 | 08:47 | 0 | 07:35 | 0 | ||||||||||
9 | 35 | 12 | Pavel Dynka | 314 | 690 | 255 | 0 | 0 | 1259 | 749 | ||||||
LMK V.Klobouky | 05:14 | 0 | 09:55 | 95 | 04:15 | 0 | ||||||||||
9 | 36 | 35 | Jan Gerža | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 125 | ||||||
LMK Vsetín | 02:45 | 45 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 |
««« Předchozí text: Problémy na 2,4 GHz? Následující text: Mig CUP-průběžné výsledky »»»
Erik Solař | 01. 09. 2008 20.31 | Akce | Trvalink | Tisk... | 1010x